Computer Shortcuts & Full Forms(RSCIT, CCC & Govt Exams)
यदि आप RS-CIT (2026), CCC, SSC या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ (Shortcut Keys) और फुल फॉर्म (Full Forms) से 3 से 5 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं।
नीचे दिए गए महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स और फुल फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और अंत में 10 मिनट का Speed Timer Quiz देकर अपनी तैयारी जांचें!
Table 1: A to Z Keyboard Shortcuts (Ctrl + A से Ctrl + Z)
| Shortcut Key | Function / कार्य (हिंदी में) |
| Ctrl + A | Select All (सभी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक साथ चुनना) |
| Ctrl + B | Bold (चुने गए टेक्स्ट को गहरा/मोटा करना) |
| Ctrl + C | Copy (टेक्स्ट या फ़ाइल की कॉपी बनाना) |
| Ctrl + D | Font Options (MS Word में) / Bookmark Page (Browser में) |
| Ctrl + E | Center Alignment (टेक्स्ट को बीच में अलाइन करना) |
| Ctrl + F | Find (किसी शब्द या अक्षर को खोजना) |
| Ctrl + G | Go To (विशिष्ट पेज या लाइन पर जाना) |
| Ctrl + H | Replace (किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलना) |
| Ctrl + I | Italic (टेक्स्ट को तिरछा करना) |
| Ctrl + J | Justify (पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर अलाइन करना) |
| Ctrl + K | Insert Hyperlink (लिंक जोड़ने के लिए) |
| Ctrl + L | Left Alignment (टेक्स्ट को बाईं तरफ अलाइन करना) |
| Ctrl + M | Indent Paragraph (पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाना) |
| Ctrl + N | New Document / Window (नया डॉक्यूमेंट या विंडो खोलना) |
| Ctrl + O | Open (पहले से सेव फ़ाइल खोलना) |
| Ctrl + P | Print (डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए) |
| Ctrl + Q | Remove Paragraph Formatting (फॉर्मेटिंग हटाना) |
| Ctrl + R | Right Alignment (टेक्स्ट को दाईं तरफ अलाइन करना) |
| Ctrl + S | Save (फ़ाइल को सुरक्षित/सेव करना) |
| Ctrl + T | Hanging Indent (MS Word में) / New Tab (Browser में) |
| Ctrl + U | Underline (टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचना) |
| Ctrl + V | Paste (कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को चिपकाना) |
| Ctrl + W | Close Window / Document (वर्तमान विंडो को बंद करना) |
| Ctrl + X | Cut (चयनित कंटेंट को काटना/हटाना) |
| Ctrl + Y | Redo (अंतिम क्रिया को दोहराना) |
| Ctrl + Z | Undo (गलती से हुए कार्य को वापस पहले जैसा करना) |
Table 2: Top 50 Most Important Computer Full Forms
| Abbreviation | Full Form | Category |
| CPU | Central Processing Unit | Hardware |
| RAM | Random Access Memory | Memory |
| ROM | Read Only Memory | Memory |
| ALU | Arithmetic Logic Unit | CPU Part |
| CU | Control Unit | CPU Part |
| GUI | Graphical User Interface | OS |
| OS | Operating System | Software |
| URL | Uniform Resource Locator | Internet |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol | Internet |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure | Internet |
| IP | Internet Protocol | Networking |
| LAN | Local Area Network | Networking |
| MAN | Metropolitan Area Network | Networking |
| WAN | Wide Area Network | Networking |
| USB | Universal Serial Bus | Hardware |
| Portable Document Format | File Format | |
| HTML | Hypertext Markup Language | Web |
| DNS | Domain Name System | Internet |
| Wi-Fi | Wireless Fidelity | Wireless |
| SSD | Solid State Drive | Storage |
| HDD | Hard Disk Drive | Storage |
| CD | Compact Disc | Storage |
| DVD | Digital Versatile Disc | Storage |
| BIOS | Basic Input Output System | System |
| SMPS | Switched Mode Power Supply | Hardware |
| SIM | Subscriber Identity Module | Telecom |
| VIRUS | Vital Information Resources Under Seize | Security |
| OTP | One Time Password | Security |
| UPI | Unified Payments Interface | Banking |
| NEFT | National Electronic Funds Transfer | Banking |
| RTGS | Real Time Gross Settlement | Banking |
| IMPS | Immediate Payment Service | Banking |
| PAN | Permanent Account Number / Personal Area Network | General |
| KB | Kilobyte | Data Storage |
| MB | Megabyte | Data Storage |
| GB | Gigabyte | Data Storage |
| TB | Terabyte | Data Storage |
| JPEG | Joint Photographic Experts Group | Image |
| PNG | Portable Network Graphics | Image |
| GIF | Graphics Interchange Format | Image |
| VGA | Video Graphics Array | Display |
| HDMI | High-Definition Multimedia Interface | Display |
| MODEM | Modulator Demodulator | Networking |
| ISP | Internet Service Provider | Internet |
| WWW | World Wide Web | Internet |
| CAD | Computer Aided Design | Software |
| Electronic Mail | Internet | |
| BCC | Blind Carbon Copy | |
| CC | Carbon Copy | |
| RKCL | Rajasthan Knowledge Corporation Limited | RSCIT |
Exam में 90%+ स्कोर करने के लिए अंतिम तैयारी
2026 की RSCIT या अन्य किसी भी परीक्षा में Computer Shortcuts से संबंधित उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने के लिए हमारे 10 मिनट मॉक टेस्ट जरूर दें:
Computer Full Forms & Shortcuts Speed Test
Computer Full Forms & Shortcuts Speed Test
- Computer Full Forms & Shortcuts Mock Test 1
- Computer Full Forms & Shortcuts Mock Test 2
- Computer Full Forms & Shortcuts Mock Test 3
- Computer Full Forms & Shortcuts Mock Test 4
- Computer Full Forms & Shortcuts Mock Test 5
